RODFOR · FICHA TÉCNICA WEB
Datos públicos de Prostar, reproducidos de su página de producto. Información original en inglés. Documento de referencia de familia; conserva los códigos y fabricantes de Rodfor. Las normas y certificaciones citadas corresponden a la fuente Prostar y requieren confirmación para el producto suministrado.
Consultar página original Prostar| Material | Steel Q195 |
| Finish | Pre-galvanized |
| Standard | ANSI C80.3 |
| Size | 1/2" to 4" |
| Usage | Can be used for both exposed and concealed work,use above ground for lighting circuits, and control lines and other low power applications |
| Código | Producto | Correspondencia |
|---|---|---|
| EMT-075 | EMT TUBO 3/4 X 10' STD | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
| EMT-050 | EMT TUBO 1/2 X 10' STD | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
| EMT-100 | EMT TUBO 1 X 10' STD | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
| EMT-075LAT | EMT TUBO 3/4 X 10' STD LAT | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
| EMT-050LAT | EMT TUBO 1/2 X 10' STD LAT | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
| EMT-250 | EMT TUBO 2-1/2 X 10' STD | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
| EMT-050A | EMT TUBO 1/2 X 10' AMERICANO | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
| EMT-100LAT | EMT TUBO 1 X 10' STD LAT | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
Fuente consultada: 11 de octubre de 2026.