RODFOR · FICHA TÉCNICA WEB
Datos públicos de Prostar, reproducidos de su página de producto. Información original en inglés. Documento de referencia de familia; conserva los códigos y fabricantes de Rodfor. Las normas y certificaciones citadas corresponden a la fuente Prostar y requieren confirmación para el producto suministrado.
Consultar página original Prostar| Material | Steel |
| Finish | Galvanized |
| Standard | UL 514B |
| Size | 1/2" to 4" |
| Usage | Used to join two length of Electrical Metallic Tubing |
| Código | Producto | Correspondencia |
|---|---|---|
| EMT-CCP-075 | EMT COUPLING DE COMPRESION 3/4 ACERO | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
| EMT-CCP-100 | EMT COUPLING DE COMPRESION 1 ACERO | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
| EMT-CCP-150 | EMT COUPLING DE COMPRESION 1-1/2 ACERO | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
| EMT-CCP-200 | EMT COUPLING DE COMPRESION 2 ACERO | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
| EMT-CCP-400 | EMT COUPLING DE COMPRESION 4 ACERO | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
| EMT-CCP-050 | EMT COUPLING DE COMPRESION 1/2 ACERO | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
| EMT-CCP-300 | EMT COUPLING DE COMPRESION 3 ACERO | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
Fuente consultada: 11 de octubre de 2026.