RODFOR · FICHA TÉCNICA WEB
Datos públicos de Prostar, reproducidos de su página de producto. Información original en inglés. Documento de referencia de familia; conserva los códigos y fabricantes de Rodfor. Las normas y certificaciones citadas corresponden a la fuente Prostar y requieren confirmación para el producto suministrado.
Consultar página original Prostar| Material | Steel Q195 |
| Finish | HDG |
| Standard | UL 1242 |
| Thread | NPT |
| Size | 1/2" to 4" |
| Usage | IMC is precision manufactured for economical protection and long lasting value for the electrical raceway system. |
| Código | Producto | Correspondencia |
|---|---|---|
| IMC-075 | IMC TUBO 3/4 X 10' | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
| IMC-100 | IMC TUBO 1 X 10' | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
| IMC-200 | IMC TUBO 2 X 10' | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
| IMC-300 | IMC TUBO 3 X 10' | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
| IMC-050 | IMC TUBO 1/2 X 10' | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
| IMC-150 | IMC TUBO 1-1/2 X 10' | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
| IMC-400 | IMC TUBO 4 10' | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
Fuente consultada: 11 de octubre de 2026.