RODFOR · FICHA TÉCNICA WEB
Datos públicos de Prostar, reproducidos de su página de producto. Información original en inglés. Documento de referencia de familia; conserva los códigos y fabricantes de Rodfor. Las normas y certificaciones citadas corresponden a la fuente Prostar y requieren confirmación para el producto suministrado.
Consultar página original Prostar| Material | Steel Q195 |
| Finish | Pre-galvanized |
| Standard | Not Stadard |
| Size | 1/2" to 4" |
| Usage | Can be used for both exposed and concealed work,use above ground for lighting circuits, and control lines and other low power |
| Código | Producto | Correspondencia |
|---|---|---|
| EMT-200T | EMT TUBO 2 X 10' TH | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
| EMT-150T | EMT TUBO 1-1/2 X 10' TH | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
| EMT-300 | EMT TUBO 3 X 10' TH | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
| EMT-050T | EMT TUBO 1/2 X 10' TH | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
| EMT-100T | EMT TUBO 1 X 10' TH | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
| EMT-075T | EMT TUBO 3/4 X 10' TH | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
| EMT-400 | EMT TUBO 4 X 10' TH | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
| EMT-150TLAT | EMT TUBO 1-1/2 X 10' TH LAT | Referencia de familia por tipo, conexión y medida; el código Rodfor no figura en la tabla del fabricante. |
Fuente consultada: 11 de octubre de 2026.